BARRE PROTÉINÉE SAVEUR CHOCOLAT & CARAMEL SALÉ VALEURS NUTRITIONNELLES
| Valeurs nutritionnelles moyennes: | Pour 100g | Par barre (55 g) | %AR* par barre 55g |
| Énergie (kJ) | 1555 | 855 | 10 |
| Énergie (kcal) | 372 | 205 | 10 |
| Matières grasses (g) | 15 | 8,4 | 12 |
| dont acides gras saturés (g) | 8,8 | 4,8 | 24 |
| Glucides (g) | 29 | 16 | 6 |
| dont sucres (g) | 2,6 | 1,4 | 2 |
| dont polyols (g) | 25 | 14 | |
| Fibres alimentaires (g) | 4,7 | 2,6 | |
| Protéines (g) | 37 | 20 | 40 |
| Sel (g) | 0,64 | 0,35 | 6 |
| * Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) |
| Vitamines: | Pour 100g | %VNR** pour 100g | Par barre (55g) | %VNR** par barres 55g |
| Vitamine E (mg) | 9,8 | 92 | 6,1 | 50 |
| Vitamine C (mg) | 60 | 76 | 34 | 42 |
| Thiamine (Vitamine B1) (mg) | 0,86 | 58 | 0,35 | 32 |
| Riboflavine (Vitamine B2) (mg) | 1,1 | 60 | 0,46 | 33 |
| Niacine (Vitamine B3) (mg) | 12 | 55 | 4,8 | 30 |
| Vitamine B6 (mg) | 1,1 | 55 | 0,42 | 30 |
| Acide folique (µg) | 167 | 85 | 93,5 | 47 |
| Vitamine B12 (µg) | 2,4 | 76 | 1,0 | 42 |
| Acide pantothénique (mg) | 4,5 | 57 | 1,9 | 31 |
| **VNR = Valeurs nutritionnelles de référence |
-
HIGH PROTEIN
-
LOW SUGAR
-
9 VITAMINS
-
GREAT TASTE